| Cat. No. | Product Name | CAS No. | Purity | Chemical Structure |
|---|---|---|---|---|
| KG11223 | Ripasudil free base | 223645-67-8 | 98% |
|
| KG10367 | RIPK1-IN-3 | 2242677-36-5 | 98% |
|
| KG11855 | Rispenzepine | 96449-05-7 | 98% |
|
| KG11856 | Risperidone hydrochloride | 666179-74-4 | 98% |
|
| KG11857 | Risperidone mesylate | 666179-96-0 | 98% |
|
| KM37017 | Risperidone-d6 | 1225444-65-4 |
|
|
| KG11308 | Risuteganib | 1307293-62-4 | 98% |
|
| KM37602 | Risvutatug | 3042848-87-0 | 99% |
|
| KM34191 | Ritonavir-13C3 | 1217673-23-8 |
|
|
| KM37194 | Ritonavir-d6 | 1616968-73-0 | 98% |
|
| KG12546 | Rivanicline | 15585-43-0 | 98% |
|
| KM38971 | Rivanicline-d3 | 220088-40-4 |
|
|
| KM36447 | Rivastigmine metabolite-d6 | 1217706-31-4 |
|
|
| KG12547 | Rizatriptan N-oxide | 260435-42-5 | >90% |
|
| KG12548 | RJR-2403 oxalate | 220662-95-3 | 98% |
|
| KG11309 | RLLFT-NH2 | 447408-68-6 | 98% |
|
| KG10729 | RMM 46 | 1307896-46-3 | 98% |
|
| KG12844 | Ro 04-5595 hydrochloride | 64047-73-0 | 98% |
|
| KG11858 | Ro 04-6790 | 202466-68-0 | 98% |
|
| KG12845 | Ro 0437626 | 134362-79-1 | 98% |
|
咨询热线:
400-881-9290