| Cat. No. | Product Name | CAS No. | Purity | Chemical Structure |
|---|---|---|---|---|
| KG13078 | 2-Methylbutyrylglycine | 52320-67-9 | 99% |
|
| KM33652 | 3-Bromo-L-tyrosine-13C9 | 1842379-72-9 |
|
|
| KE1018 | Boc-L-aspartic acid 4-benzyl ester | 7536-58-5 | ≥95% |
|
| KE1031 | Boc-L-Glutamic acid 5-benzylester | 13574-13-5 | ≥95% |
|
| KE1029 | Fmoc-Asp-OAll | 144120-53-6 | ≥95% |
|
| KE1005 | Fmoc-Cys(Acm)-OH | 86060-81-3 | ≥95% |
|
| KE1009 | Fmoc-L-aspartic acid | 119062-05-4 | ≥95% |
|
| KE1021 | Fmoc-L-Proline | 71989-31-6 | ≥95% |
|
| KE1050 | Glutamyl-glutamic acid | 3929-61-1 | ≥95% |
|
| KP1403 | Glycyl-L-phenylalanine | 3321-03-7 |
|
|
| KE9735 | H-Glu(OEt)-OEt.HCl | 1118-89-4 | ≥95% |
|
| KE9737 | N-6-Trifluoroacetyl-L-lysine | 10009-20-8 | ≥95% |
|
| KE1002 | Nalpha-Fmoc-L-Glutamine | 71989-20-3 | ≥95% |
|
| KM31989 | Prenisteine | 5287-46-7 | 99% |
|
| KE9736 | Trans-ACBD | 117488-23-0 | ≥95% |
|
咨询热线:
400-881-9290