| Cat. No. | Product Name | CAS No. | Purity | Chemical Structure |
|---|---|---|---|---|
| KM38711 | 1-(Azidomethyl)pyrene | 1006061-57-9 |
|
|
| KM35281 | 16-Azidohexadecanoic acid | 112668-54-9 | ≥98% |
|
| KM35539 | 18:1 PE AF 594 triammonium | 2315262-12-3 | 96% |
|
| KCM10809 | 3-dodecanoyl-NBD Cholesterol | 1246303-05-8 | ≥98% |
|
| KM34941 | 4-Azidophlorizin | 79541-46-1 |
|
|
| KF1100 | 4-Methylumbelliferyl β-D-galactopyranoside | 6160-78-7 | 97% |
|
| KM38993 | 5-JOE azide | 1422178-11-7 |
|
|
| KM38614 | 5-ROX-alkyne | 2264016-88-6 |
|
|
| KM38182 | 5-TAMRA-DBCO | 2071694-39-6 |
|
|
| KM35217 | 5MP-Propargyl | 2100286-15-3 |
|
|
| KM35536 | 8-Azido-cADPR | 150424-94-5 |
|
|
| KM35535 | 8-Azido-cAMP | 31966-52-6 |
|
|
| KE9972 | 800CW NHS ester | 956579-01-4 |
|
|
| KM38150 | Alexa fluor 488 azide ditriethylamine | 1006592-64-8 | 95% |
|
| KM38225 | Alexa Fluor 594 azide | 1872449-19-8 | 99% |
|
| KM38280 | Alkyne cyanine dye 718 | 1188292-54-7 |
|
|
| KM38233 | Alkyne MegaStokes dye 608 | 1188292-56-9 |
|
|
| KM38293 | Alkyne MegaStokes dye 735 | 1246853-79-1 |
|
|
| KM36602 | APN-Azide | 1643841-88-6 |
|
|
| KM36602 | APN-Azide | 1643841-88-6 |
|
咨询热线:
400-881-9290