| Cat. No. | Product Name | CAS No. | Purity | Chemical Structure |
|---|---|---|---|---|
| KM38499 | Crotedumab | 1452387-69-7 | 99% |
|
| KM35395 | GLP-1 receptor agonist 17-d3 | 3074098-20-4 |
|
|
| KCM13119 | GLP-1R Agonist DMB | 281209-71-0 | ≥98% |
|
| KM37492 | Gulgafafusp alfa | 2642374-02-3 | 95% |
|
| KM31908 | Mazdutide | 2259884-03-0 | 98% |
|
| KM32739 | Volagidemab | 1233956-13-2 | ≥99% |
|
咨询热线:
400-881-9290