| Cat. No. | Product Name | CAS No. | Purity | Chemical Structure |
|---|---|---|---|---|
| KM38342 | Alnuctamab | 2296827-07-9 | 99% |
|
| KM32474 | Alpitatug | 2921676-05-1 | 99% |
|
| KM37335 | Anafiltamig | 3009026-69-8 |
|
|
| KM36526 | Avitotamig | 2577961-36-3 | 95% |
|
| KM37518 | Brenetafusp | 2736407-54-6 | 99% |
|
| KM35340 | Cabotamig | 2755301-09-6 | 99% |
|
| KM35237 | Catumaxomab | 509077-98-9 | 99% |
|
| KM32777 | Cevostamab | 2249888-53-5 | 96% |
|
| KM37866 | Ciduvectamig | 2412587-62-1 | 95% |
|
| KM37519 | Cizutamig | 2919209-65-5 | 95% |
|
| KM32729 | Clesitamig | 2930861-48-4 | 99% |
|
| KM38352 | Dafsolimab | 2367001-71-4 |
|
|
| KM37863 | Ebribafusp alfa | 2839652-75-2 |
|
|
| KM36528 | Eluvixtamab | 1679391-73-1 | 97% |
|
| KM35660 | Epcoritamab | 2134641-34-0 | 99% |
|
| KM38078 | Etentamig | 2490552-52-6 | 99% |
|
| KM37585 | Flotetuzumab | 1664355-28-5 | 98% |
|
| KM38024 | Forimtamig | 2649379-96-2 | 99% |
|
| KM38023 | Gocatamig | 2851862-91-2 | ≥99% |
|
| KM35449 | Gresonitamab | 2413817-97-5 | 99% |
|
咨询热线:
400-881-9290