| Cat. No. | Product Name | CAS No. | Purity | Chemical Structure |
|---|---|---|---|---|
| KM33236 | P5(PEG12)-VC-PAB-Exatecan | 2928571-52-0 |
|
|
| KM36163 | P5(PEG24)-VC-PAB-Exatecan | 2928571-43-9 | 98% |
|
| KG10207 | p53 and MDM2 proteins-interaction-inhibitor racemic | 939983-14-9 | 98% |
|
| KG11792 | PACAP 1-27 | 127317-03-7 | 98% |
|
| KG11793 | PACAP 6-38 | 143748-18-9 | 98% |
|
| KG11218 | Paclitaxel C | 153415-45-3 | >95% |
|
| KM32645 | Palbociclib-d4 | 1628752-63-5 |
|
|
| KM33981 | Palmitic acid-13C-1 | 158045-29-5 |
|
|
| KM35174 | Palmitoylethanolamide-d5 | 2117730-91-1 |
|
|
| KG12809 | Palonidipine | 96515-73-0 | 98% |
|
| KG11794 | Palonosetron | 135729-61-2 | 98% |
|
| KG10208 | Palonosetron N-oxide | 813425-83-1 | >95% |
|
| KM38978 | Palverafusp alfa | 2850355-87-0 | 98% |
|
| KG12233 | Pam2CSK4 | 868247-72-7 | 98% |
|
| KG11795 | Pamatolol | 59110-35-9 | 98% |
|
| KM33249 | pan-KRAS-IN-13 | 3033637-76-9 |
|
|
| KM37359 | pan-KRAS-IN-3 | 2875116-29-1 |
|
|
| KG11796 | Pancopride (LAS 30451) | 121650-80-4 | 98% |
|
| KG12234 | Pantoprazole sulfone N-oxide | 953787-55-8 | 98% |
|
| KM37245 | Pantoprazole-d4 | 934294-71-0 |
|
咨询热线:
400-881-9290