| Cat. No. | Product Name | CAS No. | Purity | Chemical Structure |
|---|---|---|---|---|
| KG10217 | PK 44 phosphate | 1017682-65-3 | 98% |
|
| KG11279 | PKC fragment (530-558) | 122613-29-0 | 98% |
|
| KG11277 | PKC β pseudosubstrate | 172308-76-8 | 98% |
|
| KG11278 | PKC ζ pseudosubstrate | 172308-76-8 | 98% |
|
| KG10726 | PKI 14-22 amide, myristoylated | 201422-03-9 | 98% |
|
| KG10824 | PKI 166 hydrochloride | 2230253-82-2 | 98% |
|
| KG10644 | PKUMDL WQ 2101 | 304481-72-9 | 98% |
|
| KG10645 | PKUMDL WQ 2201 | 592474-91-4 | 98% |
|
| KG12153 | PL 017 | 83397-56-2 | 98% |
|
| KM35566 | Plonmarlimab | 2377482-36-3 |
|
|
| KM35566 | Plonmarlimab | 2377482-36-3 | 99% |
|
| KM38502 | Plozalizumab | 1610761-46-0 | 95% |
|
| KG10646 | PLP (139-151) | 122018-58-0 | 98% |
|
| KG10727 | PLX8394 | 1393466-87-9 | 98% |
|
| KG11221 | PM 102 | 1234564-95-4 | 98% |
|
| KG11825 | PM 226 | 1949726-13-9 | 98% |
|
| KG12825 | PMPA (NMDA antagonist) | 113919-36-1 | 98% |
|
| KG12237 | PMX 205 | 514814-49-4 | 98% |
|
| KG11826 | PNU 109291 | 187665-60-7 | 98% |
|
| KG12531 | PNU 177864 hydrochloride | 250266-51-4 | 98% |
|
咨询热线:
400-881-9290