| Cat. No. | Product Name | CAS No. | Purity | Chemical Structure |
|---|---|---|---|---|
| KM37254 | AMG-172 Antibody | 1607838-85-6 |
|
|
| KM37254 | AMG-172 Antibody | 1607838-85-6 |
|
|
| KM24248 | Belantamab | 2061894-48-0 | 98% |
|
| KM17079 |
Daratumumab
Daratumumab (Anti-Human CD38) 是首创的特异性抗 CD38 单克隆抗体。Daratumumab 具有抗多发性骨髓瘤(MM) 的作用。Daratumumab 损伤了 MM 细胞的粘附,从而增加了 MM 对蛋白酶体抑制的敏感性。 |
945721-28-8 | 98% |
|
| KP12687 | Datopotamab | 2267989-53-5 |
|
|
| KM37387 | Deferoxamine-DBCO | 2359695-48-8 | 89% |
|
| KM38198 | Enapotamab | 1912423-61-0 | 99% |
|
| KM28500 | Enfortumab | 1448664-46-7 | 98% |
|
| KM35885 | Exatecan-d5 mesylate | 2819276-88-3 |
|
|
| KM35885 | Exatecan-d5 mesylate | 2819276-88-3 | 99% |
|
| KM23851 | Glembatumumab | 1020264-78-1 | 98% |
|
| KM37334 | Iladatuzumab | 1906205-76-2 |
|
|
| KM37334 | Iladatuzumab | 1906205-76-2 | 96% |
|
| KM23882 | Inebilizumab | 1299440-37-1 | 98% |
|
| KM35816 | Ladiratuzumab | 1629760-28-6 | 99% |
|
| KM36520 | Lintuzumab | 166089-32-3 |
|
|
| KM36520 | Lintuzumab | 166089-32-3 | 98% |
|
| KM32720 | Loncastuximab | 1875032-68-0 | ≥99% |
|
| KP12731 | lorvotuzumab | 339306-30-8 |
|
|
| KM36887 | Lupartumab | 1640971-88-5 | 99% |
|
咨询热线:
400-881-9290