| Cat. No. | Product Name | CAS No. | Purity | Chemical Structure |
|---|---|---|---|---|
| KM35601 | Nonan-1-ol-d19 | 349553-86-2 | 98% |
|
| KM35494 | Nonanal-d18 | 1466552-36-2 | 97% |
|
| KM36108 | Nonylbenzene-d24 | 1219799-13-9 |
|
|
| KM32327 | Nor Mianserin (Major)-d6 | 2469038-94-4 |
|
|
| KG10196 | Noradrenaline bitartrate | 51-40-1 | 98% |
|
| KM33664 | Norethindrone-13C2 | 201741-02-8 |
|
|
| KM33573 | Norflurazon-13C,d3 | 1346603-47-1 |
|
|
| KM37010 | Norharman-d7 | 1216503-21-7 |
|
|
| KG10819 | Norleual | 334994-34-2 | 98% |
|
| KM38223 | Norverapamil-d6 hydrochloride | 1329651-21-9 |
|
|
| KG12231 | Nosantine racemate (NPT-15392 racemate) | 75166-67-5 | 98% |
|
| KG11259 | Noscapine ((S,R)-Noscapine) | 128-62-1 | 98% |
|
| KG11772 | Novokinin | 358738-77-9 | 98% |
|
| KG10624 | NPD-1335 | 2376326-31-5 | 98% |
|
| KG12503 | NPEC-caged-(1S,3R)-ACPD | 1315379-60-2 | 98% |
|
| KG12504 | NPEC-caged-(S)-3,4-DCPG | 1257323-85-5 | 98% |
|
| KG12795 | NPEC-caged-(S)-AMPA | 1257323-84-4 | 98% |
|
| KG12505 | NPEC-caged-dopamine | 1257326-23-0 | 98% |
|
| KG11773 | NPEC-caged-noradrenalin | 1257323-83-3 | 98% |
|
| KG11774 | NPEC-caged-serotonin | 1257326-22-9 | 98% |
|
咨询热线:
400-881-9290