| Cat. No. | Product Name | CAS No. | Purity | Chemical Structure |
|---|---|---|---|---|
| KCM11554 | Arachidonyl Trifluoromethyl Ketone | 149301-79-1 | ≥98% |
|
| KCM15869 | Arachidoyl Ethanolamide | 94421-69-9 | ≥98% |
|
| KCM14580 | Arachidoyl glycine | 617703-96-5 | ≥98% |
|
| KCM10751 | Araguspongin B | 123000-02-2 | ≥90% |
|
| KCM15006 | Aranciamycin | 72389-06-1 | ≥70% |
|
| KCM15940 | Aranciamycin A | 960622-70-2 | ≥95% |
|
| KCM10487 | Aranorosin | 117184-53-9 | ≥95% |
|
| KCM11552 | Arcaine (sulfate) | 14923-17-2 | ≥95% |
|
| KCM10528 | Arcyriaflavin A | 118458-54-1 | ≥95% |
|
| KCM12368 | Arformoterol (tartrate) | 200815-49-2 | ≥98% |
|
| KCM15999 | Arg-Gly-Asp | 99896-85-2 | ≥95% |
|
| KCM15117 | Argatroban | 74863-84-6 | ≥95% |
|
| KCM14837 | ARM1 | 68729-05-5 | ≥95% |
|
| KCM11386 | ARN1203 | 1428445-15-1 | ≥98% |
|
| KCM11829 | ARN14686 | 1628345-10-7 | ≥98% |
|
| KCM11861 | ARN14974 | 1644158-57-5 | ≥95% |
|
| KCM11573 | ARN14988 | 1502027-70-4 | ≥98% |
|
| KCM12654 | ARN19874 | 2190502-57-7 | ≥98% |
|
| KCM11828 | ARN726 | 1628343-77-0 | ≥95% |
|
| KCM11428 | Arphamenine B (hemisulfate) | 144110-38-3 | ≥95% |
|
咨询热线:
400-881-9290